SPLAN MODEL I DISEÑADO PARA MARCAR LA DIFERENCIA
Parámetros del producto
| Nombre | SPlan Smart Trainer |
|---|---|
| Modelo | I |
| Dimensiones (L × An × Al) | 1482 × 275 × 152 mm |
| Peso neto | 31 kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 30% a 80% |
| Potencia nominal | 425 W |
| Consumo en espera | 10 W |
| Voltaje nominal | 100-240 V |
| Corriente nominal | 6 A, 50-60 Hz |
| Resistencia máxima | 50 kg |
| Usuario | Unisex |
| Materiales | Plástico, metal y vidrio |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD táctil tipo rueda de 2,1″ |
| Ajuste de brazos | 5 niveles (5 ángulos por nivel) |
| Dimensiones del embalaje | 1554 × 282 × 154 mm |
Accesorios incluidos
- 2 asas (Handle)
- 1 juego de correas (Straps)
- 1 barra en T (T-Bar)
- 1 cuerda para tríceps
- 1 juego BT (Bluetooth)
- 1 soporte para teléfono móvil
- 1 conector dual
- 1 soporte para tablet
SPlan Model I es una tecnología inteligente, diseño compacto y máxima versatilidad se unen en un único equipo capaz de adaptarse a múltiples configuraciones y necesidades.